Forecast updates are required on the first Monday of every month at 3:00 PM PDT. Next check-in: Monday, October 5 at 3:00 PM PDT.
Compare the forecast entered by a leader with the forecasts entered directly below them, then follow any difference to the responsible team or deals.
2024
Demo CRO forecast reconciliation
| Submitted forecast | Deal rollup | Difference | Quote Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|
| MissingEntered by Demo CRO | $21,235,101Deals marked In call | Cannot compareWaiting for complete forecasts | $0Across this reporting branch | Forecast missingLeadership forecast versus deals |
Trace the difference
Reporting hierarchy
| Person | Submitted forecast | Underlying rollup | Difference | Quote Evidence | Status | Investigate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Rep 1Member | Missing | $1,708,576Deals marked In call | Cannot compare | $604,252 | Forecast missing | View deals |
| Commercial Rep 2Member | Missing | $1,766,588Deals marked In call | Cannot compare | $702,825 | Forecast missing | View deals |
| Commercial Rep 3Member | Missing | $1,008,149Deals marked In call | Cannot compare | $483,912 | Forecast missing | View deals |
| Commercial Rep 4Member | Missing | $1,882,612Deals marked In call | Cannot compare | $582,485 | Forecast missing | View deals |
| Commercial Rep 5Member | Missing | $1,940,624Deals marked In call | Cannot compare | $686,179 | Forecast missing | View deals |
| Commercial VPManager | Missing | $594,444Deals marked In call | Cannot compare | $0 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 1Member | Missing | $1,476,613Deals marked In call | Cannot compare | $708,774 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 10Member | Missing | $3,246,564Deals marked In call | Cannot compare | $1,005,558 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 2Member | Missing | $2,740,468Deals marked In call | Cannot compare | $849,165 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 3Member | Missing | $2,812,480Deals marked In call | Cannot compare | $995,916 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 4Member | Missing | $2,884,492Deals marked In call | Cannot compare | $1,149,028 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 5Member | Missing | $1,635,625Deals marked In call | Cannot compare | $785,100 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 6Member | Missing | $2,958,516Deals marked In call | Cannot compare | $916,512 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 7Member | Missing | $3,030,528Deals marked In call | Cannot compare | $1,072,884 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 8Member | Missing | $3,102,540Deals marked In call | Cannot compare | $1,235,616 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise Rep 9Member | Missing | $1,755,887Deals marked In call | Cannot compare | $842,826 | Forecast missing | View deals |
| Enterprise VPManager | Missing | $928,432Deals marked In call | Cannot compare | $0 | Forecast missing | View deals |
| Revenue OperationsAdmin | Missing | $716,420Deals marked In call | Cannot compare | $0 | Forecast missing | View deals |
Secondary context
2024 calculation context
| Measure | Value | What it means |
|---|---|---|
| Quota | Missing | Target assigned to Demo CRO for this timeframe. |
| Won | $0 | Business closed won inside this timeframe. |
| Forecast without Quote Evidence | Missing | Submitted forecast not backed by customer-approved commercial value. |